Ingredienti: Proteine del latte (emulsionante: lecitina), latte scremato in polvere (10,7%), caffè solubile (6%), polvere di cacao magro (2,6%), aroma, fibra di grano, panna in polvere, sale, agente antiagglomerante: carbonato di magnesio e potassio, addensanti: gomma di guar e di xantana, farina di semi di carruba, colorante: biossido di titanio, vitamine (C, B3, E, B5, B6, B2, B1, A, B9, B8 , B12), maltodestrina, edulcorante: sucralosio.
DICHIARAZIONI NUTRIZIONALI (valori calcolati su un campione medio)
| per 100gr | per porzione 25gr | |
| ENERGIA KJ | 1504 | 376 |
| ENERGIA Kcal | 355 | 89 |
| GRASSI in g | 2,1 | 0,5 |
| di cui acidi grassi saturi in g | 1,3 | 0,3 |
| CARBOIDRATI in g | 13 | 3,1 |
| di cui zuccheri in g | 8,7 | 2,2 |
| FIBRE alimentari in g | 4,2 | 1 |
| PROTEINE in g | 69 | 17 |
| Sale in g | 1,6 | 0,4 |
| SALI MINERALI | ||
| Potassio in mg | 864 | 216 (RDA 11%) |
| Calcio in mg | 1164 | 291 (RDA 36%) |
| Fosforo in mg | 660 | 165 (RDA 24%) |
| Magnesio in mg | 141 | 35 (RDA 9%) |
| VITAMINE | ||
| Vitamina A in µg | 480 | 120 (RDA 15%) |
| Vitamina C in mg | 48 | 12,0 (RDA 15%) |
| Vitamina E in mg | 7,2 | 1,8 (RDA 15%) |
| Vitamina B1/Tiamina in mg | 0,7 | 0,17 (RDA 15%) |
| Vitamina B2/Riboflavina in mg | 0,8 | 0,21 (RDA 15%) |
| Vitamina B3/Niacina in mg | 9,6 | 2,40 (RDA 15%) |
| Vitamina B5/Acido Pantotenico in mg | 3,6 | 0,90 (RDA 15%) |
| Vitamina B6 in mg | 0,8 | 0,21 (RDA 15%) |
| Vitamina B8/Biotina in µg | 30 | 7,5 (RDA 15%) |
| Vitamina B9/Acido Folico in µg | 120 | 30 (RDA 15%) |
| Vitamina B12 in µg | 1,5 | 0,38 (RDA 15%) |
Allergeni : latte, grano, panna.
Modalità di preparazione: Aggiungere 25 g di polvere (circa 2 misurini livellati) a 170 ml di acqua e mescolare fino a completo scioglimento. Può essere consumato subito o riscaldato a fuoco lento fino alla consistenza desiderata


BARATTOLONE 375 gr – 15 PORZIONI

