Ingredienti: Proteine del latte (emulsionante: lecitina), fruttosio, latte scremato in polvere, inulina, aromi, sale, antiagglomeranti: carbonato di magnesio e potassio, vitamine (C, B3, E, B5, B6, B2, B1, A, B9 , B8, B12), maltodestrina, colorante: beta-carotene, edulcoranti: sucralosio e acesulfame di potassio, addensante: gomma di xantana.
DICHIARAZIONI NUTRIZIONALI (Valori calcolati su un campione medio)
| per 100gr | per porzione 25gr | |
| ENERGIA KJ | 1510 | 378 |
| ENERGIA Kcal | 356 | 89 |
| GRASSI in g | 1,5 | 0,4 |
| di cui acidi grassi saturi in g | 0,5 | 0,13 |
| CARBOIDRATI in g | 16 | 3,9 |
| di cui zuccheri in g | 11 | 2,9 |
| FIBRE alimentari in g | 3,8 | 1 |
| PROTEINE in g | 68 | 17 |
| Sale in g | 2,6 | 0,66 |
| SALI MINERALI | ||
| Potassio in mg | 324 | 81 (RDA 4%) |
| Calcio in mg | 985 | 246 (RDA 31%) |
| Fosforo in mg | 549 | 137 (RDA 20%) |
| Magnesio in mg | 114 | 29 (RDA 8%) |
| VITAMINE | ||
| Vitamina A in µg | 480 | 120 (RDA 15%) |
| Vitamina C in mg | 48 | 12,0 (RDA 15%) |
| Vitamina E in mg | 7,2 | 1,8 (RDA 15%) |
| Vitamina B1/Tiamina in mg | 0,7 | 0,17 (RDA 15%) |
| Vitamina B2/Riboflavina in mg | 0,8 | 0,21 (RDA 15%) |
| Vitamina B3/Niacina in mg | 9,6 | 2,40 (RDA 15%) |
| Vitamina B5/Acido Pantotenico in mg | 3,6 | 0,90 (RDA 15%) |
| Vitamina B6 in mg | 0,8 | 0,21 (RDA 15%) |
| Vitamina B8/Biotina in µg | 30 | 7,5 (RDA 15%) |
| Vitamina B9/Acido Folico in µg | 120 | 30 (RDA 15%) |
| Vitamina B12 in µg | 1,5 | 0,38 (RDA 15%) |
Allergeni : latte
Modalità di preparazione: Aggiungere 25 g di polvere (circa 2 misurini livellati) a 200 ml di acqua e mescolare fino a completo scioglimento. Può essere consumato subito o dopo averlo fatto riposare per 5 minuti in luogo fresco.



